Ambulante Zusatzversicherungen — Leistungsvergleich
ℹ️ Die ambulante Zusatzversicherung (VVG) ist optional und deckt Leistungen ab, die über die Grundversicherung hinausgehen. Prämien sind alters- und gesundheitsabhängig.
| Kasse |
👓 Brille/Kontaktlinsen |
🦷 Zahnbehandlung |
🌿 Alternativmedizin |
🌍 Ausland/Notfall |
💪 Fitness/Prävention |
🧠 Psychotherapie |
💊 Medikamente |
| CSS | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 5'000/J | bis 90%, max 10'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 800/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Helsana | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 5'000/J | bis 75%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 500/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Swica | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 3'000/J | bis 90%, max 10'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 500/J (90%) | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Sanitas | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 5'000/J | bis 90%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 500/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Concordia | bis CHF 250/3J | bis 75%, max 3'000/J | bis 80%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 400/J | bis CHF 2'000/J | bis 90% |
| Visana | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 5'000/J | bis 80%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 300/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Atupri | bis CHF 300/3J | bis 50%, max 2'000/J | bis 80%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 300/J | bis CHF 2'000/J | bis 80% |
| KPT | bis CHF 200/3J | bis 75%, max 3'000/J | bis 75%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 400/J | bis CHF 2'000/J | bis 90% |
| ÖKK | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 3'000/J | bis 90%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 500/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Assura | bis CHF 180/3J | bis 50%, max 1'000/J | bis 70%, max 2'000/J | ✅ Europa | bis CHF 200/J | bis CHF 1'500/J | bis 80% |
| Groupe Mutuel | bis CHF 270/3J | bis 75%, max 3'000/J | bis 80%, max 5'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 400/J | bis CHF 2'000/J | bis 90% |
| EGK | bis CHF 300/3J | bis 75%, max 2'000/J | bis 90%, max 10'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 500/J | bis CHF 3'000/J | bis 90% |
| Agrisano | bis CHF 200/3J | bis 75%, max 2'000/J | bis 75%, max 3'000/J | ✅ weltweit | bis CHF 300/J | bis CHF 1'500/J | bis 80% |
⚠️ Die Leistungen hängen vom gewählten Zusatzversicherungs-Produkt ab. Angaben ohne Gewähr — für verbindliche Informationen kontaktieren Sie die jeweilige Kasse. Quelle: Kassen-Websites, Stand März 2026.